入札情報
土木工事設計単価表
PDFファイルは別ウィンドウで開きます。
年版 | 配信開始日 | 配信終了予定日 |
---|---|---|
令和6年10月版(PDF 2.5MB) | 令和6年10月18日 | 令和8年9月末 |
令和6年7月版(PDF 2.5MB) | 令和6年7月19日 | 令和8年6月末 |
令和6年4月版(PDF 2.5MB) | 令和6年4月12日 | 令和8年3月末 |
令和6年3月版(PDF 2.3MB) | 令和6年3月12日 | 令和8年2月末 |
令和6年1月版(PDF 2.6MB) | 令和6年1月12日 | 令和7年12月末 |
令和5年10月版(PDF 559KB) | 令和5年10月19日 | 令和7年9月末 |
令和5年7月版(PDF 426KB) | 令和5年7月19日 | 令和7年6月末 |
令和5年4月版(PDF 418KB) | 令和5年4月18日 | 令和7年3月末 |
公共工事設計労務単価及び設計業務委託等技術者単価表
PDFファイルは別ウィンドウで開きます。
年版 | 配信開始日 | 配信終了予定日 |
---|---|---|
令和6年4月版(PDF 689KB) | 令和6年4月12日 | 令和8年3月末 |
令和6年3月版(PDF 692KB) | 令和6年3月12日 | 令和8年2月末 |
令和5年4月版(PDF 391KB) | 令和5年4月18日 | 令和7年3月末 |
PDFファイルを見るためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
インストール済でない方は、こちらをクリックしてダウンロード・インストールしてください。