- TOP
- 水質・水源・水量情報
- 水質情報
- 水質検査結果について
水質・水源・水量情報
水質情報
水質検査結果について
企業団では、県民・市民のみなさまが安心して飲んでいただける水道水を供給できるよう、水質検査を行っています。
※検査結果はすべてPDFファイルです。PDFファイルは別ウィンドウで開きます。
伊勢原浄水場系統(吉沢給水地点)
令和5年度 | 4月~9月(PDF:114KB) | 10月~令和6年3月 |
---|---|---|
令和4年度 | 4月~9月(PDF:135KB) | 10月~令和5年3月(PDF:135KB) |
令和3年度 | 4月~9月 (PDF:114KB) | 10月~令和4年3月 (PDF:114KB) |
令和2年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月~令和3年3月(PDF:125KB) |
平成31年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | |
平成30年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月 |
平成29年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月~平成30年3月(PDF:126KB) |
平成28年度 | 4月~9月(PDF:129KB) | 10月~平成29年3月(PDF:127KB) |
平成27年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成28年3月(PDF:126KB) |
平成26年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成27年3月(PDF:11KB) |
平成25年度 | 4月~9月(PDF:111KB) | 10月~平成26年3月(PDF:128KB) |
平成24年度 | 4月~9月(PDF:59KB) | 10月~平成25年3月(PDF:58KB) |
平成23年度 | 4月~9月(PDF:57KB) | 10月~平成24年3月(PDF:57KB) |
相模原浄水場系統(西谷給水地点)
令和5年度 | 4月~9月(PDF:114KB) | 10月~令和6年3月 |
---|---|---|
令和4年度 | 4月~9月(PDF:135KB) | 10月~令和5年3月(PDF:135KB) |
令和3年度 | 4月~9月 (PDF:114KB) | 10月~令和4年3月 (PDF:114KB) |
令和2年度 | 10月~令和3年3月(PDF:125KB) | |
平成31年度 | ||
平成30年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月 |
平成29年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月~平成30年3月(PDF:126KB) |
平成28年度 | 4月~9月(PDF:129KB) | 10月~平成29年3月(PDF:127KB) |
平成27年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成28年3月(PDF:126KB) |
平成26年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成27年3月(PDF:11KB) |
平成25年度 | 4月~9月(PDF:111KB) | 10月~平成26年3月(PDF:128KB) |
平成24年度 | 4月~9月(PDF:58KB) | 10月~平成25年3月(PDF:58KB) |
平成23年度 | 4月~9月(PDF:57KB) | 10月~平成24年3月(PDF:57KB) |
西長沢浄水場系統(末吉給水地点)
令和5年度 | 4月~9月(PDF:114KB) | 10月~令和6年3月 |
---|---|---|
令和4年度 | 4月~9月(PDF:135KB) | 10月~令和5年3月(PDF:135KB) |
令和3年度 | 4月~9月 (PDF:114KB) | 10月~令和4年3月 (PDF:114KB) |
令和2年度 | 10月~令和3年3月(PDF:125KB) | |
平成31年度 | ||
平成30年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月 |
平成29年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月~平成30年3月(PDF:126KB) |
平成28年度 | 4月~9月(PDF:129KB) | 10月~平成29年3月(PDF:127KB) |
平成27年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成28年3月(PDF:126KB) |
平成26年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成27年3月(PDF:11KB) |
平成25年度 | 4月~9月(PDF:111KB) | 10月~平成26年3月(PDF:127KB) |
平成24年度 | 4月~9月(PDF:58KB) | 10月~平成25年3月(PDF:58KB) |
平成23年度 | 4月~9月(PDF:57KB) | 10月~平成24年3月(PDF:57KB) |
綾瀬浄水場系統(太田和調整池)
※武給水地点、芦名給水地点は、太田和調整池の水質検査結果で代替しております。
令和5年度 | 4月~9月(PDF:116KB) | 10月~令和6年3月 |
---|---|---|
令和4年度 | 4月~9月(PDF:136KB) | 10月~令和5年3月(PDF:136KB) |
令和3年度 | 4月~9月 (PDF:115KB) | 10月~令和4年3月(PDF:115KB) |
令和2年度 | 10月~令和3年3月(PDF:126KB) | |
平成31年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月 |
平成30年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月 |
平成29年度 | 4月~9月(PDF:126KB) | 10月~平成30年3月(PDF:126KB) |
平成28年度 | 4月~9月(PDF:129KB) | 10月~平成29年3月(PDF:127KB) |
平成27年度 | 4月~9月(PDF:127KB) | 10月~平成28年3月(PDF:126KB) |
平成26年度 | 4月~9月(PDF:128KB) | 10月~平成27年3月(PDF:11KB) |
平成25年度 | 4月~9月(PDF:113KB) | 10月~平成26年3月(PDF:128KB) |
平成24年度 | 4月~9月(PDF:59KB) | 10月~平成25年3月(PDF:59KB) |
平成23年度 | 4月~9月(PDF:57KB) | 10月~平成24年3月(PDF:57KB) |

PDFファイルを見るためには、Adobe Acrobat Readerが必要です。
インストール済でない方は、こちらをクリックしてダウンロード・インストールしてください。